Geldleistungen
Geld für Wohnung & Heizung
Bedarfe für eine Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Für den Bereich der Stadt Oberhausen werden zurzeit folgende Bedarfe für eine Unterkunft einschließlich Betriebskosten (ohne Heizkosten) als angemessen anerkannt:
Wohnung
Personen | Grundmiete pro m² | Wohnungsgröße | Kaltmiete | kalte Betriebskosten | Referenzmiete |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,84 € | 50 m² | 292,00 € | 117,00 € | 409,00 € |
2 | 5,80 € | 65 m² | 377,00 € | 152,10 € | 529,10 € |
3 | 5,80 € | 80 m² | 464,00 € | 187,20 € | 651,20 € |
4 | 6,00 € | 95 m² | 570,00 € | 222,30 € | 792,30 € |
5 | 6,00 € | 110 m² | 660,00 € | 257,40 € | 917,40 € |
6 | 6,00 € | 125 m² | 750,00 € | 292,50 € | 1.042,50 € |
jede weitere Person | 6,00 € | + 15 m² | + 90,00 € | + 35,10 € | + 125,10 € |
Die Feststellung der angemessenen Heizkosten unterliegt einer Einzelprüfung. Die Angemessenheit ist zu unterstellen, wenn die Heizkosten pro Monat und m² die nachstehenden sogenannten “Nichtprüfgrenzen“ nicht übersteigen:
Heizung
Heizart | Verbrauch monatlich je m² ohne Warmwasseraufbereitung | Verbrauch monatlich je m² mit Warmwasseraufbereitung |
---|---|---|
Heizöl | 17,08 kWh | 19,08 kWh |
Erdgas | 17,08 kWh | 19,08 kWh |
Fernwärme | 14,92 kWh | 16,92 kWh |
Strom (Nachtspeicher) | 17,08 kWh | 19,08 kWh |
Wärmepumpe | 6,78 kWh | 7,58 kWh |
Holzpellets | 15,33 kWh | 17,33 kWh |
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information. Die Ihnen tatsächlich zustehenden Leistungen erhalten Sie mit Ihrem Bescheid.
Merkblätter
Hier gibt es die Merkblätter zu Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch zum Herunterladen.
zum Download-Center